El tiempo en
Lastres - Colunga
Bienvenido al tiempo en Lastres (Colunga-Asturias).
Se está utilizando una estación PCE-FW20, y estas páginas se modificarán en intervalos de 15 minutos. El día meterológico para esta estación finaliza a las midnight.
| Amanecer: | 07:40 | Salida del sol: | 08:12 | Salida de la luna: | 14:08 | |
| Anochecer: | 17:49 | Puesta de sol: | 17:16 | Puesta de la luna: | 04:37 | |
| Luz en el día: | 10:09 | Duración del día: | 09:04 | Fase lunar: | Muy creciente |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | |||
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 14,1 °C | Punto de rocío | 8,8 °C |
| Temperatura del aire | 14,0 °C | Humedad | 71% |
| Índice de calor | 14,1 °C | ||
| Lluvia | |||
| Lluvia caída hoy | 547,8 mm | Intervalos de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia caída este mes | 554,7 mm | Lluvia caída este año | 554,7 mm |
| Lluvia caída la última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento(Instante) | 12,2 km/h | Velocidad del viento (Media) | 7,2 km/h |
| Dirección del viento | 270° W | Intensidad F2 | Brisa ligera |
| Presión atmosférica | |||
| Barómetro | 1013,4 mb | Estable | +9,1 mb/hr |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | |||
Página actualizada el 05/01/2012 17:15:04
gestionada mediante
Cumulus
v1.9.0 (958)