El tiempo en
Lastres - Colunga
Esta página muestra un resumen de la información de las 24 últimas horas. Referencia midnight local time.
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 14,8 °C | at 16:24 |
| Temperatura mínima | 3,9 °C | at 04:29 |
| Lluvia - Precipitaciones | ||
| Precipitaciones ayer | 0,0 mm | |
| Máximas precipitaciones ayer | 0,0 mm/hr | at 00:04 |
| Viento | ||
| Máxima velocidad | 8,6 km/h | at 18:44 |
| Máxima velocidad del viento(Medias de 10 minutos) | 5,0 km/h (F1) | at 18:14 |
| Intensidad del viento | 25,7 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión atmosférica | 995,7 mb | at 23:29 |
| Mínima presión atmosférica | 991,2 mb | at 10:14 |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
Página actualizada el 26/03/2012 7:24:14
gestionada mediante
Cumulus
v1.9.0 (958)