El tiempo en
Lastres - Colunga
Esta página muestra un resumen de la información recopilada hoy hasta las midnight hora local.
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 9,9 °C | at 00:04 |
| Temperatura mínima | 6,8 °C | at 02:49 |
| Lluvia - Precipitaciones | ||
| Precipitaciones del día | 0,0 mm | |
| Precipitación máxima | 0,0 mm/hr | at 00:04 |
| Viento | ||
| Velocidad máxima | 7,2 km/h | at 05:34 |
| Velocidad media(cada 10 minutos) | 3,6 km/h (F1) | at 00:29 |
| Intensidad del viento | 8,2 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Máxima presión atmosférica | 997,1 mb | at 06:19 |
| Mínima presión atmosférica | 995,5 mb | at 00:04 |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
Página actualizada el 26/03/2012 7:24:14
gestionada mediante
Cumulus
v1.9.0 (958)