El tiempo en
Lastres - Colunga
Records desde 12 octubre 2010. Aquí se encuentran todos los records registrados desde entonces.
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura máxima | 31,6 °C | at 0:53 on 25 octubre 2011 |
| Temperatura mínima | 2,5 °C | at 7:24 on 25 diciembre 2010 |
| Grado de humedad en el aire | 0,9 °C | at 17:59 on 24 diciembre 2010 |
| Máximo | 999,0 °C | on 09 marzo 2011 |
| Mínimo | -500,0 °C | on 09 marzo 2011 |
| Precipitaciones | ||
| Máximas precipitaciones | 5839,2 mm/hr | at 15:42 on 24 noviembre 2011 |
| Máximas precipitaciones en una hora | 551,7 mm | at 16:18 on 11 enero 2012 |
| Máximas precipitaciones en un día | 551,7 mm | on 11 enero 2012 |
| Mes con más precipitaciones | 1103,4 mm | marzo 2012 |
| Viento | ||
| Máxima velocidad del viento | 33,1 km/h | at 4:40 on 21 diciembre 2010 |
| Máxima velocidad media del viento | 39,2 km/h | at 2:17 on 24 noviembre 2010 |
| Presión atmosférica | ||
| Menor presión atmosférica | 970,3 mb | at 12:17 on 09 noviembre 2010 |
| Mayor presión atmosférica | 1028,1 mb | at 12:09 on 04 febrero 2011 |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | ||
Página actualizada el 26/03/2012 7:24:14
gestionada mediante
Cumulus
v1.9.0 (958)