El tiempo en
Lastres - Colunga
Bienvenido al tiempo en Lastres (Colunga-Asturias).
Se está utilizando una estación PCE-FW20, y estas páginas se modificarán en intervalos de 15 minutos. El día meterológico para esta estación finaliza a las midnight.
| Amanecer: | 07:02 | Salida del sol: | 07:31 | Salida de la luna: | 09:04 | |
| Anochecer: | 20:28 | Puesta de sol: | 19:59 | Puesta de la luna: | 23:56 | |
| Luz en el día: | 13:26 | Duración del día: | 12:28 | Fase lunar: | Creciente |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | |||
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 8,9 °C | Punto de rocío | -2,9 °C |
| Temperatura del aire | 8,9 °C | Humedad | 45% |
| Índice de calor | 8,9 °C | ||
| Lluvia | |||
| Lluvia caída hoy | 0,0 mm | Intervalos de lluvia | 0,0 mm/hr |
| Lluvia caída este mes | 1103,4 mm | Lluvia caída este año | 1275,3 mm |
| Lluvia caída la última hora | 0,0 mm | ||
| Viento | |||
| Velocidad del viento(Instante) | 3,6 km/h | Velocidad del viento (Media) | 1,1 km/h |
| Dirección del viento | 270° W | Intensidad F1 | Aire ligero |
| Presión atmosférica | |||
| Barómetro | 997,1 mb | Estable | +0,1 mb/hr |
| ::Ahora::Gráficas::Hoy::Ayer::Records::Tendencias::Volver a las webcams:: | |||
Página actualizada el 26/03/2012 7:24:14
gestionada mediante
Cumulus
v1.9.0 (958)